- AKCE
- Rozbaleno
- PC a notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Auto-moto
- Chytrá elektronika
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 27" Odyssey G8 (G80SH) - 3840x2160, 240Hz, 0,03ms, Pivot
Kód: 10619815Prodejní číslo: LS27HG800SUXENPopis
Parametry
Diskuze
Hodnocení
Popis produktu
SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 27" Odyssey G8 (G80SH) - 3840x2160, 240Hz, 0,03ms, Pivot
Specifikace
| Displej | |
|---|---|
| Velikost obrazovky | 27" |
| Plochý / Prohnutý | Plochý |
| Aktivní velikost displeje (HxV) (mm) | 589.97 x 332.9 mm |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | OLED |
| Jas (typický) | 250 cd/m2 |
| Jas (maximální) | 1,000 (APL 3%) |
| Jas (minimální) | 200 cd/m2 |
| Statický kontrastní poměr | 1,500,000:1 |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Rozlišení | 4K (3840 x 2160) |
| Doba odezvy (ms) | 0.03 (GTG) |
| Pozorovací úhel (H/V) | 178 / 178 |
| Podpora barev | Max 1B |
| Barevný gamut (DCI pokrytí) | 99% |
| Obnovovací frekvence | Max 240 Hz |
| Obecné funkce | |
| Řešení pro úsporu energie | Ano |
| Režim šetření očí | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Velikost obrazu | Ano |
| Certifikace Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | Ne |
| Časovač vypnutí Plus | Ano |
| Ekvalizér černé | Ano |
| Virtuální bod zaměřovače (Virtual AIM Point) | Ano |
| Core Sync | Ano |
| Super Arena Gaming UX | Ano |
| Automatické přepínání zdroje | Auto Source Switch+ |
| Rozhraní | |
| Display Port | 1 ks |
| Verze Display Portu | 2.1 (UHBR20) |
| Verze HDCP (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 ks |
| Verze HDMI | 2.1 |
| Verze HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Sluchátka | 1 |
| USB-C | 1 ks |
| Napájení přes USB-C | 98 W |
| USB Type-A Downstream | 2 ks |
| Verze USB Type-A Downstream | 3.2 Gen1 |
| Verze HDCP (USB-C) | 2.2 |
| Zvuk | |
| Reproduktor | Ne |
| Provozní podmínky | |
| Teplota | 10 ~ 40 °C |
| Vlhkost | 10 ~ 80 % (nekondenzující) |
| Kalibrace | |
| Tovární ladění | Ano |
| Zpráva o tovární kalibraci | Ano |
| Design | |
| Barva přední strany | Stříbrná |
| Barva zadní strany | Stříbrná |
| Barva stojanu | Stříbrná |
| Typ stojanu | HAS Pivot (výškově nastavitelný s pivotem) |
| HAS (výškově nastavitelný stojan) | 120.0(±5.0) mm |
| Náklon | -2°(±2°) ~ 25°(±2°) |
| Otáčení (Swivel) | -30°(±3°) ~ 30°(±3°) |
| Pivot | -92°(±2°) ~ 92°(±2°) |
| Montáž na stěnu | 100.0 x 100.0 mm |
| Ekologie | |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Napájení | |
| Zdroj napájení | AC 100 - 240 V |
| Spotřeba energie (max.) | 220 W |
| Spotřeba energie (typická) | 32.0 W |
| Spotřeba energie (DPMS) | 0.50 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.30 W |
| Roční spotřeba energie | 47 kWh/rok |
| Typ | Externí adaptér |
| Rozměry | |
| Rozměry se stojanem (ŠxVxH) | 611.7 x 563.6 x 263.9 mm |
| Rozměry bez stojanu (ŠxVxH) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Rozměry balení (ŠxVxH) | 684.0 x 185.0 x 451.0 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 6.5 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 3.8 kg |
| Hmotnost balení | 9.1 kg |
| Příslušenství | |
| Délka napájecího kabelu | 1.5 m |
| DP kabel | Ano |
| USB Type-C kabel | Ano |
| Certifikace a shoda | |
| UL Glare Free | Ano |
| Certifikace Pantone | Ano |
.
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Rozlišení displeje | 3840x2160 (4K UHD) |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | Jack 3,5 mm výstup |
| Rozhraní | USB 3.2 |
| Rozhraní | USB 3.2 Gen 1 |
| Rozhraní | USB Type-C |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Pivot |
| Výbava | Nastavitelná výška |
| Výbava | Výškově stavitelný |
| Výbava | HDR |
| Výbava | FreeSync |
| Výbava | Redukce blikání (flicker-free) |
| Výbava | Redukce modrého světla |
| Výbava | USB nabíjení |
| Výbava | Dokování NTB |
| Energetická třída | G |
| VESA rozměry | 100x100 |
| Typ panelu | OLED |
| Použití | Herní |
| Rozhraní vstup | HDMI |
| Rozhraní vstup | DP |
| Rozhraní vstup | USB-C |
| Rozhraní vstup | USB |
| Rozhraní výstup | USB hub |
| Rozhraní výstup | 3,5 mm Jack |
| USB umístění | Vzadu |
| USB verze | 3.2 |
| Vlastnost | Rovný |
| USB-C počet | 1 |
| Barevná hloubka (bit) | 10 |
| USB počet | 2 |
| HDMI počet | 2 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 2.1 |
| Úhlopříčka displeje (") | 27 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 240 |
| Kontrast:1 | 1500000 |
| Doba odezvy (ms) | 0,03 |
| Hmotnost (kg) | 6,5 |
| Jas (cd/m2) | 250 |
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Rozlišení displeje | 3840x2160 (4K UHD) |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | Jack 3,5 mm výstup |
| Rozhraní | USB 3.2 |
| Rozhraní | USB 3.2 Gen 1 |
| Rozhraní | USB Type-C |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Pivot |
| Výbava | Nastavitelná výška |
| Výbava | Výškově stavitelný |
| Výbava | HDR |
| Výbava | FreeSync |
| Výbava | Redukce blikání (flicker-free) |
| Výbava | Redukce modrého světla |
| Výbava | USB nabíjení |
| Výbava | Dokování NTB |
| Energetická třída | G |
| VESA rozměry | 100x100 |
| Typ panelu | OLED |
| Použití | Herní |
| Rozhraní vstup | HDMI |
| Rozhraní vstup | DP |
| Rozhraní vstup | USB-C |
| Rozhraní vstup | USB |
| Rozhraní výstup | USB hub |
| Rozhraní výstup | 3,5 mm Jack |
| USB umístění | Vzadu |
| USB verze | 3.2 |
| Vlastnost | Rovný |
| USB-C počet | 1 |
| Barevná hloubka (bit) | 10 |
| USB počet | 2 |
| HDMI počet | 2 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 2.1 |
| Úhlopříčka displeje (") | 27 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 240 |
| Kontrast:1 | 1500000 |
| Doba odezvy (ms) | 0,03 |
| Hmotnost (kg) | 6,5 |
| Jas (cd/m2) | 250 |
Diskuze k produktu SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 27" Odyssey G8 (G80SH) - 3840x2160, 240Hz, 0,03ms, Pivot
Máte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 27" Odyssey G8 (G80SH) - 3840x2160, 240Hz, 0,03ms, Pivot
0
0 hodnocení
Naposledy navštívené
Doprava zdarma
SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 27" Odyssey G8 (G80SH) - 3840x2160, 240Hz, 0,03ms, Pivot OLED, max 240Hz Kontrast: 1,500,000:1 Poměr stran: 16:9 Jas (Typický): 250 cd/m2 Rozlišení: 4K (3840 x 2160) Doba odezvy (ms): 0.03ms(GTG) .
20 490 Kč
























