- ✨ AKCE
- 📦 Rozbaleno
- PC a Notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a Video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Cyklistika
- Auto-Moto
- Chytrá elektronika
- Domácí a osobní spotřebiče
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
Philips MT 23,8" 24M2N3201A - 1920x1080,IPS,180Hz,D-Sub,HDMI,DP,Repro
Kód: 1681347Prodejní číslo: 24M2N3201A/00|
Výrobce: Philips
Popis
Parametry
Diskuze
Hodnocení
Detailní popis produktu
Philips MT 23,8" 24M2N3201A - 1920x1080,IPS,180Hz,D-Sub,HDMI,DP,Repro
Specifikace
| Obraz/displej | |
|---|---|
| Velikost panelu | 60,5 cm (23,8") |
| Poměr stran | 16:9 |
| typ LCD panelu | Technologie IPS |
| Typ podsvícení | Systém W-LED |
| Rozteč obrazových bodů | 0,2745 × 0,2745 mm |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Barevnost displeje | 16,7 milionu |
| Barevný gamut (typicky) | Adobe RGB: 88 %, DCI-P3: 93 %, sRGB: 126 %, NTSC: 113 %* |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Reakční doba (typická) | 1 ms (šedá-šedá)* |
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) |
| Vylepšení obrazu | Hraní SmartImage |
| Maximální rozlišení | 1920 x 1080 při 180 Hz (HDMI/DP) |
| Oblast sledování | 527,04 (H) x 296,46 (V) mm |
| Snímková frekvence | 30–200 kHz (H) / 48–180 Hz (V) |
| Technologie sRGB | Ano |
| Bez blikání | Ano |
| Hustota pixelů | 92,56 PPI |
| Režim LowBlue | Ano |
| Povrch obrazovky | Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % |
| Nízká odezva vstupu | Ano |
| EasyRead | Ano |
| Adaptive sync | Ano |
| HDR | Podpora HDR 10 |
| Chytrý zaměřovač | Ano |
| Funkce Smart MBR | 0,5 ms* |
| Funkce Shadow Boost | Ano |
| Možnosti připojení | |
| Vstup signálu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace |
| Vstup/výstup audia | Výstup audio |
| Připojení HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP) |
| Pohodlí | |
| Vestavěné reproduktory | 2 W x 2 |
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) |
| Podstavec | |
| Nastavení výšky | 130 mm |
| Čep | -/+ 90 stupňů |
| Otočný | -/+ 30 stupeň |
| Sklopné provedení | -5/20 stupeň |
| Napájení | |
| Napájení | Interní |
| Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
| Zapnuto | 18,7 W (typ.) |
| Pohotovostní režim | 0,5 W (typ.) |
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
| Rozměry | |
| Balení v mm (Š x V x H) | 730 x 420 x 188 mm |
| Výrobek bez stojanu (mm) | 540 x 325 x 55 mm |
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 540 x 515 x 261 mm |
| Hmotnost | |
| Výrobek s obalem (kg) | 7,38 kg |
| Výrobek se stojanem (kg) | 4,56 kg |
| Výrobek bez stojanu (kg) | 2,76 kg |
| Skříňka | |
| Barva | Bílá |
| Dokončení | Texturované |
| Obsah balení | |
| Kabely | Kabel HDMI, kabel DisplayPort, napájecí kabel |
| Monitor se stojanem | Ano |
| Uživatelská dokumentace | Ano |
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Reproduktory |
| Výbava | HDR |
| Energetická třída | E |
| VESA rozměry | 100x100 |
| DP verze | 1.4 |
| Typ panelu | IPS |
| Možnost prodloužené záruky | Ano |
| Použití | Kancelářský |
| Použití | Herní |
| Rozhraní vstup | HDMI |
| Rozhraní vstup | DP |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| Vlastnost | Rovný |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| HDMI počet | 2 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 2.0 |
| Úhlopříčka displeje (") | 23,800000000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 180,000000000 |
| Kontrast:1 | 1000,000000000 |
| Doba odezvy (ms) | 1,000000000 |
| Hmotnost (kg) | 4,560000000 |
| Jas (cd/m2) | 300,000000000 |
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Reproduktory |
| Výbava | HDR |
| Energetická třída | E |
| VESA rozměry | 100x100 |
| DP verze | 1.4 |
| Typ panelu | IPS |
| Možnost prodloužené záruky | Ano |
| Použití | Kancelářský |
| Použití | Herní |
| Rozhraní vstup | HDMI |
| Rozhraní vstup | DP |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| Vlastnost | Rovný |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| HDMI počet | 2 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 2.0 |
| Úhlopříčka displeje (") | 23,800000000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 180,000000000 |
| Kontrast:1 | 1000,000000000 |
| Doba odezvy (ms) | 1,000000000 |
| Hmotnost (kg) | 4,560000000 |
| Jas (cd/m2) | 300,000000000 |
Diskuze k produktu Philips MT 23,8" 24M2N3201A - 1920x1080,IPS,180Hz,D-Sub,HDMI,DP,Repro
Máte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu Philips MT 23,8" 24M2N3201A - 1920x1080,IPS,180Hz,D-Sub,HDMI,DP,Repro
0
0 hodnocení
Naposledy navštívené
Zdarma
Philips MT 23,8" 24M2N3201A - 1920x1080,IPS,180Hz,D-Sub,HDMI,DP,ReproPoužití:Kancelářský, Herní; Rozlišení displeje:1920x1080 (Full HD); Úhlopříčka displeje ("):23.8; Vlastnost:Rovný; Výbava:Reproduktory, VESA montáž, HDR; Rozhraní vstup:HDMI, DP; HDMI počet:2; HDMI verze:2.0; DP počet:1; DP verze:1.4; Doba odezvy (ms):1; Barevná hloubka (bit):8; Formát obrazovky:16:9; Typ panelu:IPS; Jas (cd/m2):300; Kontrast:1:1000.
3 038 Kč
ASUS podložka pod myš ROG Hone Ace XXL Aim Lab Edition, textilVelikost podložky:Prodloužená; Provedení podložky:Textilní.
1 508 Kč


















