- ✨ AKCE
- 📦 Rozbaleno
- PC a Notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a Video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Cyklistika
- Auto-Moto
- Chytrá elektronika
- Domácí a osobní spotřebiče
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
Philips MT 17" 172B9TL - 1280x1024,TN,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
Kód: 1681330Prodejní číslo: 172B9TL/00|
Výrobce: Philips
Popis
Parametry
Diskuze
Hodnocení
Detailní popis produktu
Philips MT 17" 172B9TL - 1280x1024,TN,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
Specifikace
| Obraz/displej | |
|---|---|
| Velikost panelu | 43,2 cm (17") |
| Poměr stran | 5:4 |
| typ LCD panelu | TFT-LCD (TN) |
| Typ podsvícení | Systém W-LED |
| Rozteč obrazových bodů | 0,264 x 0,264 mm |
| Optimální rozlišení | 1280 x 1024 při 60 Hz |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Barevnost displeje | 16,7 milionu |
| Barevný gamut (typicky) | NTSC 87 %*, sRGB 103 %* |
| Kontrastní poměr (typický) | 1 000:1 |
| SmartContrast | 50 000 000:1 |
| Reakční doba (typická) | 1 ms (šedá–šedá)* |
| Úhel sledování | 170o (H) / 160o (V), - C/R > 10 |
| Vylepšení obrazu | SmartImage |
| Oblast sledování | 337,9 (H) x 270,3 (V) |
| Snímková frekvence | 30 – 85 kHz (H) / 48 – 75 Hz (V) |
| Technologie sRGB | Ano |
| Bez blikání | Ano |
| Hustota pixelů | 96 PPI |
| Režim LowBlue | Ano |
| EasyRead | Ano |
| Dotykový panel | |
| Ochrana proti průniku | IP65 – pouze přední část |
| Operační systém | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; určité verze systému Linux* |
| Těsnění | Dotyková obrazovka připevněna k rámečku, dotyková obrazovka připevněna k LCD displeji |
| Aktivní oblast dotyku | 337,9 mm (V) x 270,3 mm (Š) |
| Tvrdost dotykového skla | 7 H |
| Dotykové rozhraní | USB |
| Metoda dotyku | Stylus, prst, rukavice* |
| Dotykové body | 10 bodů |
| Dotyková technologie | Kapacitní technologie Projected |
| Oblast potlačení dlaně | >= 30 x 30 mm |
| Povrch dotykového skla | Zmatnění: 5 % -/+ 3 %, Lesk: 80 -/+ 10 |
| Možnosti připojení | |
| Vstup signálu | VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 |
| USB | USB 3.1 x 2 (1 w / rychlé nabíjení)* |
| Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green |
| Vstup/výstup audia | Vstup pro audio z PC, Výstup pro sluchátka |
| Pohodlí | |
| Vestavěné reproduktory | 2x 2 W |
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) |
| Ovládací software | funkce SmartControl |
| Podstavec | |
| Nastavení výšky | 184 (vodorovně), 76 (svisle) mm |
| Sklopné provedení | –5 ~ 90 stupeň |
| Sklopný úhel | 0–70 stupňů |
| Napájení | |
| režim ECO | 7,7 W (typ.) |
| Napájení | Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz |
| Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
| Zapnuto | 9,14 W (typ.) (metoda testování EnergyStar) |
| Pohotovostní režim | 0,3 W (typ.) |
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
| Značka energetické třídy | D |
| Rozměry | |
| Balení v mm (Š x V x H) | 445 x 420 x 159 mm |
| Výrobek bez stojanu (mm) | 376 x 322 x 45 mm mm |
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 376 x 399 x 227 mm |
| Hmotnost | |
| Výrobek s obalem (kg) | 7,95 kg |
| Výrobek se stojanem (kg) | 6,24 kg |
| Výrobek bez stojanu (kg) | 3,26 kg |
| Obsah balení | |
| Kabely | Kabel D-Sub, kabel HDMI, kabel DP, kabel USB-A na B, audio kabel, napájecí kabel |
| Monitor se stojanem | Ano |
| Uživatelská dokumentace | Ano |
| Příslušenství | Dotykové pero 1x (černé) |
.
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 5:4 |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Rozlišení displeje | 1280x1024 |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | VGA |
| Rozhraní | DVI |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Reproduktory |
| Výbava | Nastavitelná výška |
| Výbava | Dotykový displej |
| Energetická třída | D |
| VESA rozměry | 100x100 |
| DP verze | 1.2 |
| Typ panelu | TN |
| Možnost prodloužené záruky | Ano |
| Použití | Kancelářský |
| Použití | Profesionální |
| Rozhraní vstup | DP |
| Rozhraní vstup | HDMI |
| Rozhraní vstup | VGA |
| Rozhraní vstup | DVI |
| Rozhraní výstup | USB hub |
| Rozhraní výstup | 3,5 mm Jack |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| USB verze | 3.1 |
| Vlastnost | Rovný |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| USB počet | 2 |
| HDMI počet | 1 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 1.4 |
| Úhlopříčka displeje (") | 17 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 60 |
| Kontrast:1 | 1000 |
| Doba odezvy (ms) | 1 |
| Hmotnost (kg) | 6,67 |
| Jas (cd/m2) | 250 |
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 5:4 |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Rozlišení displeje | 1280x1024 |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | VGA |
| Rozhraní | DVI |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Reproduktory |
| Výbava | Nastavitelná výška |
| Výbava | Dotykový displej |
| Energetická třída | D |
| VESA rozměry | 100x100 |
| DP verze | 1.2 |
| Typ panelu | TN |
| Možnost prodloužené záruky | Ano |
| Použití | Kancelářský |
| Použití | Profesionální |
| Rozhraní vstup | DP |
| Rozhraní vstup | HDMI |
| Rozhraní vstup | VGA |
| Rozhraní vstup | DVI |
| Rozhraní výstup | USB hub |
| Rozhraní výstup | 3,5 mm Jack |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| USB verze | 3.1 |
| Vlastnost | Rovný |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| USB počet | 2 |
| HDMI počet | 1 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 1.4 |
| Úhlopříčka displeje (") | 17 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 60 |
| Kontrast:1 | 1000 |
| Doba odezvy (ms) | 1 |
| Hmotnost (kg) | 6,67 |
| Jas (cd/m2) | 250 |
Diskuze k produktu Philips MT 17" 172B9TL - 1280x1024,TN,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
Máte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu Philips MT 17" 172B9TL - 1280x1024,TN,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
0
0 hodnocení
Naposledy navštívené
Zdarma
Philips MT 17" 172B9TL - 1280x1024,TN,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,ReproPoužití:Kancelářský, Profesionální; Rozlišení displeje:1280x1024; Úhlopříčka displeje ("):17; Vlastnost:Rovný; Výbava:Dotykový displej, Reproduktory, VESA montáž, Nastavitelná výška; Rozhraní vstup:DP, HDMI, VGA, DVI; Rozhraní výstup:USB hub, 3,5 mm Jack; HDMI počet:1; HDMI verze:1.4; DP počet:1; DP verze:1.2; USB počet:2; USB verze:3.1; Doba odezvy (ms):1.
8 830 Kč
Zdarma
Lexar CFexpress Pro Gold R900/W800 - VPG400 (Type A) 320GBTyp karty:Cfast; Kapacita uložiště:320 GB; Typické použití:Nahrávání 4K videí.
12 690 Kč
ADATA XPG case VALOR AIR PRO, ATX, Průhledná bočnice, 4x 120mm ARGB Fan, BíláProvedení skříně:Midi Tower; Výkon zdroje (W):0; Barva skříně:Bílé; Počet pozic 3.5" (HDD):2; Počet pozic 2.5" (SSD):2; Bočnice:Prosklená; Podsvícení:bez podsvícení; Vybavení PC skříně:Přední Audio panel, Přední USB panel, Průhledná bočnice.
1 639 Kč
CyberPower 3. rok záruky pro UT2200E, UT2200EG, UT2200E-FR, UT2200EG-FRZáruky a servisní služby:Prodloužení záruky - nový produkt.
1 478 Kč
Zdarma
_Prodloužení Avast Essential Business Security pro 7 PC na 24 měsícůPro koho je licence určena:Komerční; Jazyk:Český; Způsob licencování:Plná verze; Perioda placení:2 roky; Typ licence:Online ESD; Počet zařízení:7.
5 580 Kč
Zdarma
CyberPower 3. rok záruky pro PR2200ELCDSLZáruky a servisní služby:Prodloužení záruky - nový produkt.
4 768 Kč





















