- ✨ AKCE
- 📦 Rozbaleno
- PC a Notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a Video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Cyklistika
- Auto-Moto
- Chytrá elektronika
- Domácí a osobní spotřebiče
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
LENOVO LCD T24m-29 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,6ms,250cd/m2,1000:1,DP,HDMI,USB-C,RJ-45,4xUSB,Vesa,Pivot
Kód: 1280420Prodejní číslo: 63A5GAT6EU|
Výrobce: Lenovo
Popis
Parametry
Diskuze
Hodnocení
Detailní popis produktu
LENOVO LCD T24m-29 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,6ms,250cd/m2,1000:1,DP,HDMI,USB-C,RJ-45,4xUSB,Vesa,Pivot
Produkt: Monitor Lenovo ThinkVision T24m-29
Part number: 63A5GAT6EU
| PARAMETRY | |
|---|---|
| Velikost displeje | 23.8" |
| Zobrazovací oblast | 535.1x296.5 mm |
| Penel | IPS |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Rozteč pixelů | 0.2745x0.2745 mm |
| Dot / Pixel na palec | 93 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 |
| Odezva | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Svítivost | 250 nits |
| Kontrast (poměr) | 1000:1 |
| Barevný Gamut | 72% NTSC |
| Vstupy | HDMI, DP, USB Type-C Gen 1 |
| USB Port | 4 x USB 3.2 Gen1 (1 x BC 1.2) |
| Kamera | Ne |
| Reproduktory | 2 x 1W |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 22W / 140W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 67.1x539.8x204.9 mm |
| Hmotnost (se stojanem) | 13.5 lb / 6.1 kg |
| Kabel Monitoru | USB Type-C to Type-C |
| ENERGY STAR | Ano |
| TCO | TCO 8.0 |
| EPEAT | Gold |
| Low Blue Light / Eye Comfort / Eyesafe Display | Low Blue Light (Hardwarové řešení) |
| Základní záruka | 3 roky |
| Podpora operačního systému | Windows 7, Windows 10 |
| Technologie Sync | Ne |
| Podpora Tiny /Cpu / Platforma | Podpora Tiny, Nano / Ne / Ne |
| Paměť RAM / Úložiště / Slot pro kartu | Ne / Ne / Ne |
| Bezdrátový / Ethernet / Bluetooth | Ne / Ano (10M/100M/1000M) / Ne |
| Dotyková obrazovka/ Digitizační pero / Baterie | Ne / Ne / Ne |
.
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozhraní | USB Type-C |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | LAN (RJ-45) |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Pivot |
| Výbava | Nastavitelná výška |
| Výbava | Reproduktory |
| Energetická třída | D |
| DP verze | 1.2 |
| Typ panelu | IPS |
| Možnost prodloužené záruky | Ano |
| Použití | Kancelářský |
| Rozhraní výstup | DP |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| USB umístění | Vzadu |
| Vlastnost | Rovný |
| USB-C počet | 1 |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| USB počet | 4 |
| HDMI počet | 1 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 1.4 |
| Úhlopříčka displeje (") | 23,800000000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 60,000000000 |
| Kontrast:1 | 1000,000000000 |
| Doba odezvy (ms) | 6,000000000 |
| Jas (cd/m2) | 250,000000000 |
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozhraní | USB Type-C |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | LAN (RJ-45) |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Pivot |
| Výbava | Nastavitelná výška |
| Výbava | Reproduktory |
| Energetická třída | D |
| DP verze | 1.2 |
| Typ panelu | IPS |
| Možnost prodloužené záruky | Ano |
| Použití | Kancelářský |
| Rozhraní výstup | DP |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| USB umístění | Vzadu |
| Vlastnost | Rovný |
| USB-C počet | 1 |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| USB počet | 4 |
| HDMI počet | 1 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 1.4 |
| Úhlopříčka displeje (") | 23,800000000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 60,000000000 |
| Kontrast:1 | 1000,000000000 |
| Doba odezvy (ms) | 6,000000000 |
| Jas (cd/m2) | 250,000000000 |
Diskuze k produktu LENOVO LCD T24m-29 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,6ms,250cd/m2,1000:1,DP,HDMI,USB-C,RJ-45,4xUSB,Vesa,Pivot
Máte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu LENOVO LCD T24m-29 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,6ms,250cd/m2,1000:1,DP,HDMI,USB-C,RJ-45,4xUSB,Vesa,Pivot
0
0 hodnocení
Naposledy navštívené
Zdarma
LENOVO LCD T24m-29 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,6ms,250cd/m2,1000:1,DP,HDMI,USB-C,RJ-45,4xUSB,Vesa,PivotPoužití:Kancelářský; Rozlišení displeje:1920x1080 (Full HD); Úhlopříčka displeje ("):23.8; Vlastnost:Rovný; Výbava:Reproduktory, VESA montáž, Pivot, Nastavitelná výška; Rozhraní výstup:DP; HDMI počet:1; HDMI verze:1.4; DP počet:1; DP verze:1.2; USB počet:4; USB-C počet:1; USB umístění:Vzadu; Doba odezvy (ms):6; Barevná hloubka (bit):8.
5 280 Kč


















