- ✨ AKCE
- 📦 Rozbaleno
- PC a Notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a Video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Cyklistika
- Auto-Moto
- Chytrá elektronika
- Domácí a osobní spotřebiče
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
BAZAR - LENOVO LCD T24-40 - 23.8”,IPS,1920x1080,4ms/6ms,1500:1,VGA,DP,HDMI,3x USB-A,USB-C(PD 15W),pivot - pošk.obal
Kód: 806188Prodejní číslo: 64A4MATXEU//BAZARBazar
|
Výrobce: Lenovo
Popis
Parametry
Diskuze
Hodnocení
Detailní popis produktu
BAZAR - LENOVO LCD T24-40 - 23.8”,IPS,1920x1080,4ms/6ms,1500:1,VGA,DP,HDMI,3x USB-A,USB-C(PD 15W),pivot - pošk.obal
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Velikost displeje | 23.8" |
| Zobrazovací oblast | 527x296.5 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvícení | WLED |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Rozteč pixelů | 0.2745x0.2745 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 95 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba Odezvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Podpora barev | 16.7 Million |
| Obnovovací frekvence | 48Hz - 120Hz |
| Svítivost | 250 cd/m2 |
| Kontrast (poměr) | 1500:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Povrchová úprava obrazovky | Matný |
| Zakřivení | Rovný |
| Kamera | Podpora modulární kamery |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | Podpora modulárního reproduktoru |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 12W / 66W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Smart System | Ne |
| DESIGN | |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Montáž | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| Pero | Ne |
| Rozměry (ŠxHxV) | Head Only | 539.8 x 45.3 x 314.8 mm (21.25 x 1.78 x 12.39 inches) Highest Position | 539.8 x 190.0 x 505.8 mm (21.25 x 7.48 x 19.91 inches) Lowest Position | 539.8 x 190.0 x 350.8 mm (21.25 x 7.48 x 13.81 inches) |
| Rozměr balení | 734.0 x 112.0 x 422.0 mm (28.90 x 4.41 x 16.61 inches) |
| Hmotnost | Monitor With Stand | 5.1 kg (11.2 lbs) Monitor Head Only | 3.0 kg (6.6 lbs) |
| Hmotnost balení | 7.3 kg (16.1 lbs) |
| KONEKTIVITA | |
| USB Port | 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Konektivita | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Síťové připojení | Ne |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky exchange |
| CERTIFIKACE | |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) |
| Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Technologie Sync | Ne |
| Speciální funkce | Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Support Lenovo ThinkColour supports Windows 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems). Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager ) Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Video Kabely | DP cable, USB-A to USB-B cable |
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | VGA |
| Rozhraní | USB 3.1 Type-C |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Pivot |
| Výbava | Nastavitelná výška |
| Energetická třída | C |
| VESA rozměry | 100x100 |
| DP verze | 1.2 |
| Typ panelu | IPS |
| Možnost prodloužené záruky | Ano |
| Použití | Kancelářský |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| USB umístění | Vzadu |
| USB umístění | Na boku |
| USB verze | 3.2 |
| Vlastnost | Rovný |
| USB-C počet | 1 |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| USB počet | 3 |
| HDMI počet | 1 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 1.4 |
| Úhlopříčka displeje (") | 23,8 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 60 |
| Kontrast:1 | 1000 |
| Hmotnost (kg) | 5,1 |
| Jas (cd/m2) | 250 |
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | VGA |
| Rozhraní | USB 3.1 Type-C |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Pivot |
| Výbava | Nastavitelná výška |
| Energetická třída | C |
| VESA rozměry | 100x100 |
| DP verze | 1.2 |
| Typ panelu | IPS |
| Možnost prodloužené záruky | Ano |
| Použití | Kancelářský |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| USB umístění | Vzadu |
| USB umístění | Na boku |
| USB verze | 3.2 |
| Vlastnost | Rovný |
| USB-C počet | 1 |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| USB počet | 3 |
| HDMI počet | 1 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 1.4 |
| Úhlopříčka displeje (") | 23,8 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 60 |
| Kontrast:1 | 1000 |
| Hmotnost (kg) | 5,1 |
| Jas (cd/m2) | 250 |
Diskuze k produktu BAZAR - LENOVO LCD T24-40 - 23.8”,IPS,1920x1080,4ms/6ms,1500:1,VGA,DP,HDMI,3x USB-A,USB-C(PD 15W),pivot - pošk.obal
Máte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu BAZAR - LENOVO LCD T24-40 - 23.8”,IPS,1920x1080,4ms/6ms,1500:1,VGA,DP,HDMI,3x USB-A,USB-C(PD 15W),pivot - pošk.obal
0
0 hodnocení
Naposledy navštívené
Bazar
Zdarma
BAZAR - LENOVO LCD T24-40 - 23.8”,IPS,1920x1080,4ms/6ms,1500:1,VGA,DP,HDMI,3x USB-A,USB-C(PD 15W),pivot - pošk.obalPoužití:Kancelářský; Rozlišení displeje:1920x1080 (Full HD); Úhlopříčka displeje ("):23.8; Vlastnost:Rovný; Výbava:VESA montáž, Pivot, Nastavitelná výška; HDMI počet:1; HDMI verze:1.4; DP počet:1; DP verze:1.2; USB počet:3; USB verze:3.2; USB-C počet:1; USB umístění:Vzadu, Na boku; Barevná hloubka (bit):8; Formát obrazovky:16:9; Typ panelu:IPS.
3 508 Kč















