- ✨ AKCE
- 📦 Rozbaleno
- PC a Notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a Video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Cyklistika
- Auto-Moto
- Chytrá elektronika
- Domácí a osobní spotřebiče
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
LG MT IPS LCD 23,8" 24BA55W-B - IPS panel, 1920x1200, 75Hz, HDMI, DP, USB 2.0, repro, pivot
Kód: 1391317Prodejní číslo: 24BA55W-B.AEU|
Výrobce: LG
Popis
Parametry
Diskuze
Hodnocení
Detailní popis produktu
LG MT IPS LCD 23,8" 24BA55W-B - IPS panel, 1920x1200, 75Hz, HDMI, DP, USB 2.0, repro, pivot
Specifikace
| Info | |
|---|---|
| Product name | FHD |
| Year | Y25 |
| Display | |
| Size [Inch] | 24 |
| Size [cm] | 61.13 |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Panel Type | IPS |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Pixel Pitch [mm] | 0.270 x 0.270mm |
| Brightness (Min.) [cd/m2] | 280 cd/m2 |
| Brightness (Typ.) [cd/m2] | 350 cd/m2 |
| Color Gamut (Min.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Color Gamut (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Color Depth (Number of Colors) | 16.7M |
| Color Bit | 8bit (6bit+FRC) |
| Contrast Ratio (Min.) | 700:1 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
| Response Time | 5ms (GtG at Faster) |
| Refresh Rate (Max.) [Hz] | 75 |
| Viewing Angle (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) |
| Surface Treatment | AntiGlare |
| Features | |
| Color Calibrated in Factory | YES |
| Flicker Safe | YES |
| Picture Mode | Custom, Reader, Photo, Cinema, Color Weakness, Game |
| Reader Mode | YES |
| Color Weakness | YES |
| Super Resolution+ | YES |
| Black Stabilizer | YES |
| Dynamic Action Sync | YES |
| Smart Energy Saving | YES |
| OSD Language | 18 countries (English, Germanic, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Portuguese(brazil), Polish, Russian, Greek, Ukrainian, Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Korean, Hindi) |
| Live Color Low Blue Light | YES |
| SW Application | |
| Dual Controller | YES |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | YES |
| Connectivity | |
| HDMI | YES(1ea) |
| HDMI Version | 1.4 |
| HDMI (HDCP Version) | 1.4 |
| HDMI (w/o VRR) | 48~75Hz |
| DisplayPort | YES(1ea) |
| DP Version | 1.2 |
| DP (HDCP Version) | 1.4 |
| DP (w/o VRR) | 48~75Hz |
| USB Downstream Port | YES(4ea/ver3.2 Gen1) |
| Headphone out | 3pole (Sound Only) |
| [Location] | Rear Bottom |
| Sound | |
| Speaker | 2W x 2 |
| Power | |
| Type | Built-in Power |
| AC Input | 100~240V (50/60Hz) |
| DC Output | 19V/2.2A |
| Power Consumption (On-Mode) | 14.8W |
| Power Consumption (On-Mode) (ErP) | 17W |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
| Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
| Mechanical | |
| Borderless Design | Normal |
| Color (Front Cabinet) | Matt Black |
| Color (Middle Cabinet) | Matt Black |
| Color (Back Cover) | Matt Black |
| Color (Stand Body) | Matt Black |
| Color (Stand Base) | Matt Black |
| Display Position Adjustments | Tilt/Height/Swivel/Pivot |
| Tilt | -5°(±3°) ~ 21°(+4°/2°) |
| Swivel | 45 ~ 45 (±5) |
| Height Range [mm] | 150 mm |
| Down Height [mm] | 31.5mm |
| Pivot | Bi-Direction |
| Wall Mountable [mm] | 100 x 100 mm |
| Base Detachable | YES |
| OneClick Stand | YES |
| Dimensions/Weights | |
| Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 532.8 x 382.2(UP 532.2) x 250 mm |
| Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 532.8 x 350.7 x 49.5mm |
| Dimension in Shiping (W x H x D) [mm] | 604 x 184 x 525 mm |
| Weight with Stand [kg] | 6.6kg |
| Weight without Stand [kg] | 4.0kg |
| Weight in Shipping [kg] | 8.4kg |
| Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC) | 396/880/1040 |
| Accessory | |
| Power Cord | YES |
| Power Cord (Color/Length) | Black / 1.8m |
| HDMI | YES(1ea) |
| Display Port | YES |
| Display Port (Color/Length) | Black / 1.8m |
| Others (Accessory) | cable holder+screw |
| Standard | |
| TCO | YES |
| EPA | YES |
| TUV-GS | YES |
| TUV-Ergo | YES |
| CB | YES |
| UL (cUL) | YES |
| FCC-B | YES |
| EPEAT (USA) | SILVER |
| EPEAT (Germany) | SILVER |
| ErP | YES |
| CE | YES |
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:10 |
| Povrchová úprava displeje | Antireflexní |
| Rozlišení displeje | 1920x1200 |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | USB 3.2 |
| Rozhraní | 3.5mm Jack |
| Výbava | Reproduktory |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Pivot |
| Výbava | Redukce blikání (flicker-free) |
| Výbava | Redukce modrého světla |
| Energetická třída | E |
| VESA rozměry | 100x100 |
| DP verze | 1.2 |
| Typ panelu | IPS |
| Použití | Kancelářský |
| Rozhraní vstup | HDMI |
| Rozhraní vstup | DP |
| Rozhraní výstup | 3,5 mm Jack |
| Rozhraní výstup | USB hub |
| Standardní záruka (roky) | 2 |
| USB umístění | Vzadu |
| USB verze | 3.2 |
| Vlastnost | Rovný |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| USB počet | 4 |
| HDMI počet | 1 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 1.4 |
| Úhlopříčka displeje (") | 24,000000000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 75,000000000 |
| Kontrast:1 | 1000,000000000 |
| Doba odezvy (ms) | 5,000000000 |
| Hmotnost (kg) | 6,600000000 |
| Jas (cd/m2) | 350,000000000 |
Parametry produktu
| Formát obrazovky | 16:10 |
| Povrchová úprava displeje | Antireflexní |
| Rozlišení displeje | 1920x1200 |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozhraní | USB 3.2 |
| Rozhraní | 3.5mm Jack |
| Výbava | Reproduktory |
| Výbava | VESA montáž |
| Výbava | Pivot |
| Výbava | Redukce blikání (flicker-free) |
| Výbava | Redukce modrého světla |
| Energetická třída | E |
| VESA rozměry | 100x100 |
| DP verze | 1.2 |
| Typ panelu | IPS |
| Použití | Kancelářský |
| Rozhraní vstup | HDMI |
| Rozhraní vstup | DP |
| Rozhraní výstup | 3,5 mm Jack |
| Rozhraní výstup | USB hub |
| Standardní záruka (roky) | 2 |
| USB umístění | Vzadu |
| USB verze | 3.2 |
| Vlastnost | Rovný |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| USB počet | 4 |
| HDMI počet | 1 |
| DP počet | 1 |
| HDMI verze | 1.4 |
| Úhlopříčka displeje (") | 24,000000000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 75,000000000 |
| Kontrast:1 | 1000,000000000 |
| Doba odezvy (ms) | 5,000000000 |
| Hmotnost (kg) | 6,600000000 |
| Jas (cd/m2) | 350,000000000 |
Diskuze k produktu LG MT IPS LCD 23,8" 24BA55W-B - IPS panel, 1920x1200, 75Hz, HDMI, DP, USB 2.0, repro, pivot
Máte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu LG MT IPS LCD 23,8" 24BA55W-B - IPS panel, 1920x1200, 75Hz, HDMI, DP, USB 2.0, repro, pivot
0
0 hodnocení
Naposledy navštívené
Zdarma
LG MT IPS LCD 23,8" 24BA55W-B - IPS panel, 1920x1200, 75Hz, HDMI, DP, USB 2.0, repro, pivotPoužití:Kancelářský; Rozlišení displeje:1920x1200; Úhlopříčka displeje ("):24; Vlastnost:Rovný; Výbava:Reproduktory, VESA montáž, Pivot, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla; Rozhraní vstup:HDMI, DP; Rozhraní výstup:3,5 mm Jack, USB hub; HDMI počet:1; HDMI verze:1.4; DP počet:1; DP verze:1.2; USB počet:4; USB verze:3.2; USB umístění:Vzadu.
4 348 Kč
Zdarma
Delkin CFexpress 4.0 BLACK, VGP200, R1830/W1710 (Type A | 4.0) 480GBTyp karty:CFExpress; Kapacita uložiště:nespecifikováno; Typické použití:Nahrávání 4K videí.
10 760 Kč
Zdarma
EIZO MT 21,3" S2134 FlexScan, IPS, 1600x1200, 500nit, 1800:1, 6ms, DisplayPort, DVI-D, D-sub, USB, ČernýÚhlopříčka displeje ("):21.3; Rozlišení displeje:1600x1200; Použití:Kancelářský; Vlastnost:Rovný; Výbava:VESA montáž, Pivot, Nastavitelná výška, Redukce blikání (flicker-free), Automatická regulace jasu; DP počet:1; DP verze:1.3; DVI počet:1; USB počet:2; USB verze:2.0; Doba odezvy (ms):6; Barevná hloubka (bit):10; Formát obrazovky:4:3; Typ panelu:IPS.
23 850 Kč



















