- ✨ AKCE
- 📦 Rozbaleno
- PC a Notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a Video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Cyklistika
- Auto-Moto
- Chytrá elektronika
- Domácí a osobní spotřebiče
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
DELL SRV PowerEdge R360 /8x2.5"HotPlug/E-2436/1x16GB/1x480GB SSD/1x700W/H755/iDRAC9 En./3Yr Basic NBD
Kód: 1336937Prodejní číslo: YHDY0DELL SRV PowerEdge R360 /8x2.5"HotPlug/E-2436/1x16GB/1x480GB SSD/1x700W/H755/iDRAC9 En./3Yr Basic NBD
Technické parametre
| Chassis | 2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives, Front PERC 11 |
| Processor | Intel® Xeon® E-2436 2.9G, 6C/12T, 18M Cache, Turbo, HT (65W) DDR5 |
| Memory | 1x 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
| Hard Drive | 1x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| Add Hard Drive | - |
| Graphics | no Graphics |
| Riser | Riser Config 0, No Riser |
| Bezel | PowerEdge 1U Standard Bezel |
| Optical Drive | - |
| NIC | PowerEdge R360 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| Raid Level | C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed) |
| Controller | Front PERC H755 Front Load |
| DRAC | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Power Supply | Single, (1+0)NRDNT, Hot-Plug PSU, 700W MM HLAC (200-240V ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium |
| Cable | Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) |
| Rack Rails | ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm |
| Operating System | - |
| OS Media | - |
| Colour | Black |
| Service | 3Y Basic Onsite |
| Provedení serveru | 1U Rack |
| Technologie serverového řadiče | SAS+SATA+SATA SSD |
| Počet instalovaných HDD | 1 |
| Výška serveru | 1U |
| Hot-plug cage pro HDD | 2.5" SFF |
| Řada procesorů | Intel 6 Core Xeon |
| Model procesoru | Intel Xeon E-2436 |
| Výkon CPU dle PassMark | 21708 |
| Výrobce CPU | Intel |
| Velikost paměti RAM (GB) | 16 |
| Maximální paměťová kapacita serveru (GB) | 128 |
| Maximální počet procesorů | 1 |
| Maximální počet HDD v serveru | 8 |
| SSD Kapacita (GB) | 480 |
| Provedení RAID řadiče | HW řadič se zálohovanou cache SAS/SATA |
| Provedení serveru | 1U Rack |
| Technologie serverového řadiče | SAS+SATA+SATA SSD |
| Počet instalovaných HDD | 1 |
| Výška serveru | 1U |
| Hot-plug cage pro HDD | 2.5" SFF |
| Řada procesorů | Intel 6 Core Xeon |
| Model procesoru | Intel Xeon E-2436 |
| Výkon CPU dle PassMark | 21708 |
| Výrobce CPU | Intel |
| Velikost paměti RAM (GB) | 16 |
| Maximální paměťová kapacita serveru (GB) | 128 |
| Maximální počet procesorů | 1 |
| Maximální počet HDD v serveru | 8 |
| SSD Kapacita (GB) | 480 |
| Provedení RAID řadiče | HW řadič se zálohovanou cache SAS/SATA |
Diskuze k produktu DELL SRV PowerEdge R360 /8x2.5"HotPlug/E-2436/1x16GB/1x480GB SSD/1x700W/H755/iDRAC9 En./3Yr Basic NBD
Máte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu DELL SRV PowerEdge R360 /8x2.5"HotPlug/E-2436/1x16GB/1x480GB SSD/1x700W/H755/iDRAC9 En./3Yr Basic NBD
DELL SRV PowerEdge R360 /8x2.5"HotPlug/E-2436/1x16GB/1x480GB SSD/1x700W/H755/iDRAC9 En./3Yr Basic NBD
HPE StoreFabric SN1100E 4p 16Gb FC HBA P9D99A RENEW
QNAP TVS-h674-i5-32G (6C/i5-12400/4,4GHz/32GBRAM/6xSATA/2x2,5GbE/2xM.2/3xUSB3.2/1xHDMI/2xPCIe)
APC (1) Year Advantage Plus Service Plan for (1) Galaxy 3500 or SUVT 10-15 kVA UPS
SHARP/NEC Objektiv NP20ZL Long zoom lens for the NEC PX series- 3.58 - 5.38:1
ASUS VGA AMD Radeon RX 9060 XT DUAL 16GB WHITE, RX 9060 XT, 16GB GDDR6, 2xDP, 1xHDMI
ASUS VGA NVIDIA GeForce RTX 5080 TUF GAMING 16GB, 16GB GDDR7, 3xDP, 2xHDMI


















